| Tutkimuslyhenteiden takaliitteet | Tillägg till namnförkortningar | |
| -Aab | autoimmuunivasta-aineet | autoimmunantikroppar |
| -Ab | vasta-aineet | antikroppar |
| -AbA | IgA vasta-aineet | IgA antikroppar |
| -AbD | IgD vasta-aineet | IgD antikroppar |
| -AbE | IgE vasta-aineet | IgE antikroppar |
| -AbG | IgG vasta-aineet | IgG antikroppar |
| -AbM | IgM vasta-aineet | IgM antikroppar |
| -Abs | absorboitu | absorberat |
| -Ae | aerobinen | aerob |
| -Ag | antigeeni | antigen |
| -An | anaerobinen | anaerob |
| -Bc | sitoutumiskapasiteetti | bindningskapacitet |
| -C | komplementti | komplement |
| -Cf | komplementin sitoutuminen | komplementfixering |
| -Cl | poistuma | clearance |
| -Cml | soluvälitteinen lyysi | cell medierad lys |
| -Ct | komplementin titraus | titrering av komplementet |
| -Cy | sytoplasmaattinen | cytoplasmatiskt |
| -D | spesifisen DNA:n osoittaminen | påvisning av specifik DNA |
| -EH | entsyymihistokemiallinen | entsymhistokemisk |
| -Ek | elinkertymä | organinkorporering |
| -EM | elektronimikroskooppinen | elektronmikroskopisk |
| -Er | eritys | sekretion |
| -Es | esterit | estrar |
| -Et | erikoistekniikka | specialteknik |
| -F | fetaali | fetal |
| -Fc | virtaussytometria | flödessytometri |
| -Fp | fingerprint | fingerprint |
| -Fr | fraktiot | fraktioner |
| -Ft | faagityypitys | fagtypning |
| -H | hoitoannos | behandlingsdos |
| -He | antibioottiherkkyys | antibiotikakänslighet |
| -Hs | lämpöstabiili | värmestabil |
| -i | epäorgaaninen | oorganisk |
| -Ic | immunoglobuliiniantigeenikompleksi | immunoglobulinantigenkomplex |
| -Ief | isoelektrinen fokusointi | isoelektrisk fokusering |
| -IF | immunofluoresenssi | immunofluorescens |
| -IH | immunohistokemiallinen | immunohistokemisk |
| -In | inkorporointi | inkorporering |
| -Ind | indeksi | index |
| -Inh | inhiboitu | inhiberat |
| -Ion | ionisoitunut | joniserat |
| -Ir | immunoreaktiivinen | immunoreaktiv |
| -Is | isoentsyymit | isoentzym |
| -ISH | in situ-hybridisaatio | in-situ-hybridisering |
| -Jt | jatkotutkimus | vidare undersökning |
| -Kj | konjugoitunut | konjugerat |
| -Lm | lajimääritys | artbestämning |
| -M | makuulla | liggande |
| -Ma | makro | makro |
| -Mc | mitokondriaalinen | mitokondriellt |
| -Mi | mikro | mikro |
| -Mo | monoklonaalinen | monoklonal |
| -Mor | histomorfometrinen | histomorfometrisk |
| -mR | spesifisen RNA: n osoittaminen | påvisning av specifik RNA |
| -Na | natiivivalmiste | nativpreparat |
| -Nh | nukleiinihappo | nukleinsyra |
| -O | kvalitatiivinen tutkimus, myös semikvantitatiivinen | kvalitativt prov, även semikvantitativt |
| -Oc | oligoklonaalinen | oligoklonal |
| -Or | orgaaninen | organisk |
| -P | pystyssä | upprätt |
| -Pa | pitkäaikainen | långvarig |
| -Pcl | polyklonaalinen | polyklonal |
| -Pm | painemittaus | tryckmätning |
| -Pr | presipitaatio | presipitat |
| -Ps | perusseulonta | basscreening |
| -Pse | perusseulonta ja erittely | basscreening jämte specificerad uppföljning |
| -R | rasituskoe, toimintakoe | belastningsprov |
| -Re | retentio | retention |
| -RH | vapauttajahormoni | frigörande hormon |
| -S | stimulaatio, stimuloitu | stimulation |
| -Sc | luokitus, alaluokat | klassificering |
| -Sis | sisältö | innehåll |
| -Sit | sitoutunut | bunden (-t) |
| -Sj | solujakauma | cellfördelning |
| -Ss | suunnattu seulonta | riktad screening |
| -Sse | suunnattu seulonta ja erittely | riktad screening jämte specificerad uppföljning |
| -St | stabiilisuus | stabilitet |
| -Tc | transkutaaninen | transkutan |
| -Ti | tartraatti-inhibitio | tartrainhibition |
| -Tox | toksiini | toxin |
| -Ty | tyypitys | typning |
| -Uf | ultrafiltraatti | ultrafiltrat |
| -Us | ultrasentrifugointi | ultracentrifugering |
| -V | vapaa tai konjugoimaton | fritt eller okonjugerat |
| -Vaih | vaihtuva | utbytbart |
| -Vf | vapaa fraktio | fri fraktion |
| -Vi | viljely | odling |
| -Vib | värinätunto | vibrationskänsla |
| -Vid | video | video |
| -Vit | vitamiini | vitamin |
| -Vl | värilaimennus | färgspädning |
| -Vr | värjäys | färgning |
| -Yr | yläraaja | övre extremiteter |

