| |||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | |||||||||||||||
IndikaatiotA-vitamiinin puutteen ja liikasaannin osoittaminen. | |||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki | |||||||||||||||
Näyte1 ml (minimi 0.5 ml) seerumia (12 tunnin paasto). Geeliputki ei käy. | |||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte suojataan valolta. Säilytys 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. | |||||||||||||||
MenetelmäNestekromatografinen (HPLC) | |||||||||||||||
Viitearvot
| |||||||||||||||
Toksinen pitoisuus: yli 4.90 µmol/l Alkava puutos: 0.35 - 0.66 µmol/l Vakava puutos: alle 0.35 µmol/l | |||||||||||||||
Tekotiheys2 x vko | |||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)3 - 6 | |||||||||||||||
HuomioitavaaA-vitamiinipitoisuuden muutoksia seerumissa voi esiintyä muun muassa infektioiden, poikkeavien lipoproteiinisuhteiden, sinkin puutteen, estrogeenin käytön, alkoholiperäisen maksasairauden sekä raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. | |||||||||||||||
KirjallisuusRaizman J. E., Cohen A. H., Teodoro-Morrison T., Wan B., Khun-Chen M., Wilkenson C., Bevilaqua V. & Adeli K. (2014). Pediatric reference value distributions for vitamins A and E in the CALIPER cohort and establishment of age-stratified reference intervals. Clinical Biochemistry 47 (2014), 812-815. | |||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | |||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |