| |||||||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | |||||||||
IndikaatiotE-vitamiinin puutteen osoittaminen. | |||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | |||||||||
Näyte1 ml (minimi 0.5 ml) seerumia | |||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte suojataan valolta. Säilytys 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. | |||||||||
MenetelmäNestekromatografinen (HPLC). | |||||||||
Tekotiheys2 x vko | |||||||||
Vastausaika (arkipäivää)3 - 6 | |||||||||
Viitearvot
| |||||||||
Toksinen pitoisuus: yli 80.0 µmol/l Akuutti puutos: alle 11.2 µmol/l | |||||||||
TulkintaAlentuneet arvot viittaavat mm. rasvojen imeytymishäiriöön. Familiaarisessa hyperkolesterolemiassa pitoisuudet ovat selvästi kohonneet. Lapsilla ja nuorilla (alle 19 v) E-vitamiinipitoisuudet ovat matalammat. | |||||||||
KirjallisuusRaizman J. E., Cohen A. H., Teodoro-Morrison T., Wan B., Khun-Chen M., Wilkenson C., Bevilaqua V. & Adeli K. (2014). Pediatric reference value distributions for vitamins A and E in the CALIPER cohort and establishment of age-stratified reference intervals. Clinical Biochemistry 47 (2014), 812-815. | |||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | |||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |