| ||||||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||
IndikaatiotDermatofyytin aiheuttaman pinnallisen infektion (silsan) epäily. | ||||||||||||
EsitiedotSienilääkityksestä (lääke, milloin viimeksi käytetty) tulee mainita lähetetiedoissa. | ||||||||||||
NäyteNäyte raaputetaan/leikellään/nypitään suoraan sieninäytekirjekuoren mustaan kovapaperiseen taskuun. Tasku suljetaan taitoksin ja laitetaan näytteineen kirjekuoreen. Kirjekuori suljetaan ja täytetään kuoressa kysytyt tiedot huolellisesti. Kuori säilytetään huoneenlämmössä.Ihonäyte: Näytteenottoalue puhdistetaan pyyhkimällä 70-80 %:lla alkoholilla. Näyte otetaan kyretillä tai kirurgiveitsellä raaputtamalla sairaan ja terveen alueen rajalta. Näytettä otetaan useammasta kohdasta, jos läikkiä on useampia. Jos infektioalueella on rakkuloita, irrota niiden katto kyretillä näytteeksi. Kynsinäyte: Poista kynnen kärkiosa ennen näytteenottoa. Puhdista näytteenottoalue pyyhkimällä 70-80 % alkoholilla. Jos kynnessä on kynsilakkaa, se poistetaan. Tämän jälkeen raaputetaan kyretillä tai kirurgiveitsellä näytepurua koko kynnen leveydeltä terveen ja sairaan kynnen rajalta. Näyte otetaan kynsilevyn alapinnasta. Jos kynsi on paksuuntunut, näyte otetaan kynsilevyn alta sekä läheltä kynsivallia. Hius- ja partanäyte: Näytteenottoalue puhdistetaan pyyhkimällä 70-80% alkoholilla. Mikäli näyte on hiuspohjasta tai parrasta alla olevaa ihoa raaputetaan kyretillä tai kirurgiveitsellä, ja lisäksi nypitään vähintään 5 hiusta/karvaa juurinen steriilillä pinsetillä (hiusten latvat voi leikata pois). Pehmeä, kostea tai tulehtunut ihoalue josta raapenäytettä ei saada: Näyte otetaan nukkatikulla (FLOQSwab näytteenottotikku ja kuljetusputki, kuiva). Näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa. Huom! Tikkunäyte ei ole dermatofyytin löytymisen kannalta optimaalinen ja siksi sitä tulee käyttää vain, jos raappeen saaminen on mahdotonta. | ||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. | ||||||||||||
MenetelmäPCR | ||||||||||||
Vastausaika4 - 8 arkipäivää | ||||||||||||
ViitearvotNegatiivinen | ||||||||||||
TulkintaTutkimus koostuu osatutkimuksista, joiden kohdalla positiivinen tulos tarkoittaa seuraavaa:-DeryNhO: Näytteessä on jokin dermatofyytti. Ryhmään kuuluvat alla mainittujen kolmen dermatofyytin lisäksi mm. T. mentagrophytes, T. interdigitale, T. verrucosum ja T. tonsurans. -TrruNhO: näytteessä on Trichophyton rubrum -MicaNhO: näytteessä on Microsporum canis -EpflNhO: näytteessä on Epidermophyton floccosum | ||||||||||||
VirhelähteetKoska tutkimus tunnistaa myös kuolleen dermatofyytin, voi tulos olla positiivinen äskettäin käytetystä sienilääkityksestä huolimatta. Tästä ei kuitenkaan ole käytettävissä kattavaa tutkittua tietoa, joten tarkkoja varoaikoja ei voida antaa. Positiiviseen tulokseen tulee siis suhtautua varauksella sienilääkitystä käyttäneellä potilaalla, ja uusia tutkimus tarvittaessa Sk-SienVi-tutkimuksessa mainittuja lääkityksen varoaikoja noudattaen. | ||||||||||||
HuomautusJoskus harvoin iho- tai kynsisairauden aiheuttajaksi paljastuu hiivatulehdus (lähinnä Candida spp). Kandidoosia epäiltäessä suosittelemme Candida PCR -tutkimusta. | ||||||||||||
KirjallisuusChandran NS, Pan JY, Pramono ZA, Tan HH, Seow CS. Complementary role of a polymerase chain reaction test in the diagnosis of onychomycosis. Australas J Dermatol. 2013 May;54(2):105-8.Faergemann J, Baran R. Epidemiology. Clinical presentation and diagnosis of onychomycosis. Br J Dermatol 2003; 149: Suppl 65:1-4. Gräser Y, Czaika V, Ohst T. Diagnostic PCR of dermatophytes-an overview. J Dtsch Dermatol Ges. 2012 Oct;10(10):721-6. Luk NM, Hui M, Cheng TS, Tang LS, Ho KM. Evaluation of PCR for the diagnosis of dermatophytes in nail specimens from patients with suspected onychomycosis. Clin Exp Dermatol. 2012 Apr;37(3):230-4. Sieni-infektiot ihossa, hiuksissa ja kynsissä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi13050 Spiliopoulou A, Bartzavali C, Jelastopulu E, Anastassiou ED, Christofidou M. Evaluation of a commercial PCR test for the diagnosis of dermatophyte nail infections. J Med Microbiol. 2015 Jan;64(Pt 1):25-31. | ||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA MLA:n jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | ||||||||||||
Tiedustelutammattilaisneuvonta@synlab.fi |