

| |||||||||||||
Osatutkimukset
| |||||||||||||
IndikaatiotMunuaisten toiminnan tutkiminen. | |||||||||||||
EsivalmisteluPaasto suositeltava | |||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | |||||||||||||
Näyte1 ml seerumia | |||||||||||||
Säilytys ja lähetysSeerumi säilyy 4 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. | |||||||||||||
MenetelmäTutkimus perustuu entsymaattisella menetelmällä määritettyyn seerumin kreatiniinipitoisuuteen (S -Krea) ja huomioon otetaan potilaan ikä ja sukupuoli. Tutkimusta voidaan käyttää ainoastaan aikuisilla yli 18- vuotiailla. | |||||||||||||
TekotiheysMa-la | |||||||||||||
Viitearvot
| |||||||||||||
TulkintaMunuaisten vajaatoiminnan luokitus KDIGO:n mukaan (yksikkö ml/min/1,73m2): | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Kaavio on CKD-EPI:n (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration)  suositusten mukainen. Tutkimuksella parannetaan laskennallisesti seerumin kreatiniinituloksen informaatioarvoa. CKD-EPI -laskentakaaviota on arvioitu laajalti eri ikäryhmille ja kattaa myös ikäryhmän >70 vuotiaat. Laskentakaavio soveltuu kaukaasialaisille ja aasialaisille henkilöryhmille poissulkien tummaihoiset.   | |||||||||||||
VirhelähteetCKD-EPI-kaava ei sovellu munuaisten äkillisen vajaatoiminnan arviointiin. Prerenaaliset (munuaisten alentunut verenvirtaus) tai postrenaaliset (virtsatiekivi tai muu virtauseste) syyt voivat alentaa tulosta. Selvästi poikkeava kehon koko, poikkeavan runsas tai vähäinen lihaksikkuus ja selvästi poikkeava dieetti (kasvissyöjät, kreatiinia käyttävät) aiheuttavat vääriä tuloksia. Laskenta voi olla epätarkkaa myös vanhuksilla. Raskaus lisää munuaisten glomerulusfiltraatiota nostaen GFR-arvoa 10-30%.  | |||||||||||||
Muuta tietoaLaskukaavio löytyy myös osoitteestahttps://www.niddk.nih.gov/health-information/communication-programs/nkdep/laboratory-evaluation/glomerular-filtration-rate-calculators/ckd-epi-adults-si-units   | |||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |