| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotNaisilla munasarjojen toiminnan tutkiminen. Primaarinen ja sekundaarinen amenorrea sekä oligomenorrea. Infertiliteetti, hormoneja tuottavat munasarjakasvaimet, postmenopausaalivuodot, joissa todetaan estrogeenivaikutus kohdun limakalvolla sekä ovulaation induktion seuraaminen (ks. estradioli pikamääritys). Postmenopausaalisen estrogeenihoidon oikean annoksen arviointi ja hoidon seuranta.Huom.! Menetelmää ei tule käyttää estrogeenistatuksen määrittämiseen tapauksissa, joissa potilas on fulvestrant -hoidon piirissä. Sen sijaan näiden potilaiden estrogeenitasot tulisi määrittää menetelmällä, joka kykenee erottamaan fulvestrantin ja estrogeenin toisistaan (LC-MS/MS). Mifepristoni ristireagoi menetelmän kanssa aiheuttaen virheellisen korkeita estradiolituloksia jopa kahden viikon ajan lääkkeen nauttimisesta. Miehillä gynekomastia, hypogonadismi, lisämunuaisten ja Leydigin solujen kasvaimet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte1 ml (minimi 0.4 ml) seerumia. Ei geeliputkeen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSäilytys 4 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, jos lähetetään näytteenottopäivänä. Muuten kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäCMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)Samana päivänä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaMenstruoivilla Naisilla estradiolitaso on suhteutettava kierron vaiheeseen sekä LH- ja FSH-tasoihin. Estradiolitaso on matala hypogonadismista johtuvassa primaarisessa ja sekundaarisessa amenorreassa. Menopaussissa estradiolitaso on yleensä alle 0.05 nmol/l. Postmenopausaaliset vuodot voivat johtua estrogeenien liikatuotannosta. Selvästi kohonnut estradiolitaso (yli 0.13 nmol/l), joka ei liity estrogeenihoitoon, viittaa estradiolia tuottavaan munasarjakasvaimeen. Lihavuus kohottaa estronitasoa mutta ei vaikuta merkittävästi estradioliin. Papa-kokeessa todettu estrogeenivaikutus kuvastaa huonosti estrogeenitasoja seerumissa.Miehillä gynekomastiatapauksissa kannattaa määrittää seerumin estradioli- ja estronipitoisuudet mahdollisten kives- ja lisämunuaiskasvainten poissulkemiseksi. Teratoomat voivat tuottaa estradiolia. Lapset: Ks. S -EstdioL, atk 9420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |