| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotLisäkilpirauhassairauksien, D-vitamiinin puutosten, malabsorptioiden sekä munuaistautien diagnostiikka ja seuranta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputkiNäyteputki, erotteluputki, kirkas 5 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteSeerumi: 1 ml hemolysoitumatonta seerumia, mieluiten paastonäyte. Näyte on otettava aamulla fosfaatin vuorokausivaihtelun vuoksi. Seerumi erotetaan soluista  tunnin kuluessa näytteen otosta.Virtsa: 1 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Virtsa säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Virtsamäärä mitataan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSeerumi säilyy 4 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäFotometrinen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)Samana Päivänä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaSeerumin fosfaattipitoisuus suurenee lisäkilpirauhasen vajaatoiminnassa, D-vitamiinin liikasaannissa ja munuaisten vajaatoiminnassa, ja usein myös sarkoidoosissa ja katabolisissa tiloissa. Pitoisuus pienenee lisäkilpirauhasen liikatoiminnassa, D-vitamiinin puutteessa, munuaistubuluksen sairauksissa ja imeytysmishäiriöissä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |