

| -RVirNhO ATK 11397 | ||||||||||||||||||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotHengitystievirus-infektion etiologian selvittäminen. | ||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaeSwab | ||||||||||||||||||||||||
NäyteNenänielutikkunäyte | ||||||||||||||||||||||||
Näytteen säilytysJääkaapissa 3 vrk | ||||||||||||||||||||||||
Näytteen lähetysKylmäkuljetus | ||||||||||||||||||||||||
MenetelmäPCR | ||||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-pe | ||||||||||||||||||||||||
Vastausaika3 | ||||||||||||||||||||||||
ViitearvotNegatiivinen | ||||||||||||||||||||||||
TulkintaPositiivinen tulos kertoo, että kyseisen viruksen nukleiinihappoa on osoitettavissa näytteestä.Menetelmä tunnistaa seuraavien 8 viruksen nukleiinihappoa: Influessa A Influenssa B Parainfluenssavirus (tyypit 1-4) Sars-CoV-2 RS-virus Adenovirus Metapneumovirus Rinovirus | ||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |