| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotKongenitaalisen lisämunuaishyperplasian (CAH) diagnosointi ja hoidon seuranta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte0.5 ml (minimi 0.15 ml) seerumia. Ei geeliputkeen.Näyte suositellaan otettavaksi klo 8 - 9. Stressi kohottaa arvoja. Fertiili-ikäisiltä naisilta otetaan näyte mieluiten follikkelivaiheessa (kierron 5.- 8. pvä). Vastasyntyneen tulisi olla vähintään 48 tunnin ikäinen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LähetysSäilytys 1 - 2 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämpöisenä, mikäli näyte on perillä vuorokauden kuluessa. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäMassaspektrometrinen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys2Â x vko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaKorkeita (10-100-kertaisia) arvoja nähdään synnynnäisessä 21-hydroksylaasidefektissä (CAH), joka ilmenee vastasyntyneillä. Ei-klassisessa, harvinaisessa puberteettivaiheessa puhkeavassa ("late onset") lisämunuais-hyperplasiassa arvot ovat lievästi kohonneet. Steroideja tuottavat munasarjakasvaimet voivat myös kohottaa arvoja. Kohonneita arvoja tavataan myös lisämunuaiskasvainten yhteydessä. Lapsilla ensimmäisen ikävuoden arvot ovat yleensä korkeampia kuin myöhemmin lapsuusiässä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |