| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotKasvuhormonin puutostilojen diagnostiikka sekä hoidon seuranta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte1 (0.2) ml seerumia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysVerinäyte sentrifugoidaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Seerumi erotellaan ja pakastetaan välittömästi. Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäKompetitiivinen luminoimmuloginen (CLIA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys4 x vko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)4 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaVarhaislapsuuden matalista IGFBP3 -pitoisuuksista tasot nousevat iän myötä. Huippupitoisuudet saavutetaan noin 14 - 16 -vuotiaana, tytöillä pari vuotta aikaisemmin kuin pojilla. Vanhenemisen myötä tasot laskevat.Arvioitaessa IGFBP3 -tuloksia on huomioitava, että pitoisuutta alentavat maksan vajaatoiminta, diabetes mellitus, pitkäaikainen paasto sekä krooninen aliravitsemustila. Kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa IGFBP3 -tasot nousevat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |