| ||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä. | ||||||||||||
LäheteSystologian lähete S.Lähete on tärkeä apu tutkimuksen suorittajalle, joten se on hyvä täyttää huolellisesti etenkin tupakoinnin ja kliinisten tietojen osalta. | ||||||||||||
NäyteTäydelliseen ysköstutkimukseen kuuluu kolme näytettä peräkkäisinä päivinä. Aamuyskös heti potilaan herättyä (ennen aamuateriaa).Erikoisen tärkeää on tehokas syvä yskiminen ja tarpeeksi paljon materiaalia. Näytteen riittävyyden takaamiseksi suosittelemme ekspetoroivia aineita. | ||||||||||||
FiksaatioNäyte yskitään suoraan näytepurkkiin ja päälle kaadetaan riittävä määrä (vähintään 10 ml) 70 % alkoholia. Purkki suljetaan tiiviisti, ettei se kuljetusvaiheessa pääse avautumaan. Kaikki kolme näytettä voidaan lähettää samalla kertaa. Lähetys huoneenlämmössä. Kukin näyte tutkitaan erikseen ja jokaisesta annetaan myös erillinen lausunto. | ||||||||||||
TekotiheysArkipäivisin, ma - pe | ||||||||||||
TulkintaAsianmukaisilla, kolme peräkkäistä hyvin yskittyä näytettä käsittävillä tutkimuksilla voidaan todeta 80 - 85 % primaarisista keuhkokarsinoomista. Metastaattisista tuumoreista vain n. 50 % on todettavissa ysköstutkimuksella.Näytteiden lukumäärän vaikutus tuloksiin: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Nähdään, että tulokset paranevat jyrkästi 3:een näytteeseen saakka, sen jälkeen vain vähän. Riittämättömiä näytteitä on 10 - 20 %. | ||||||||||||
LuotettavuusVääriä positiivisia on 1 - 2 % kaikista maligneiksi tulkituista (Papanicolaou R IV ja V) tapauksista. Tavallisimmat syyt ovat astma ja krooninen tulehdus.Vääriä negatiivisia on 15 - 20 % ca-tapauksista. Tavallisimmat syyt: huono, riittämätön näyte, näytteitä alle 3, bronkusstenoosi ja atelektaasi, tuumorin perifeerisyys, tuumorin nekroosi, huolimaton näytteen esitarkastus. Papanicolaoun LK III ei ole merkki maligniteetista, vaan epäselvästä löydöksestä, joka kyllä saattaa johtua maligniteetista. LK III lausunto merkitsee aina kontrollinäytteitä ja tutkimuksia, kunnes asia on selvinnyt puoleen tai toiseen. Tutkimuksesta annetaan lausunto 5 työpäivän kuluessa. | ||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |