| |||||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä | |||||||||||||||
IndikaatiotMedullaarisen kilpirauhassyövän (MTC) ja familiaarisen multippelin endokriinisen neoplasian tyypin 2 (MEN 2) diagnosointi ja hoidon seuranta. MTC-potilaiden sukulaisten tutkiminen piilevien tapausten löytämiseksi. | |||||||||||||||
Potilaan esivalmisteluPotilas paastoaa vähintään 10 tuntia | |||||||||||||||
Näyte1 ml (minimi 0.5 ml) paastoseerumia. Ei geeliputkeen.Huom.! Kylmänäytteenotto, jolloin huomioitava seerumin vaatima pidentynyt hyytymisaika (ks. Yleisohjeet / Kylmänäytteenotto). Seerumi erotetaan heti hyytymisen jälkeen ja pakastetaan välittömästi. | |||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSäilytys ja lähetys pakastettuna | |||||||||||||||
MenetelmäKemiluminesenssi immunomenetelmä (CLIA) | |||||||||||||||
TekotiheysMa-la | |||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)1 - 2 | |||||||||||||||
Viitearvot
| |||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA MLA:n jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | |||||||||||||||
TulkintaSuurentunut kalsitoniinipitoisuus viittaa joko sporadiseen tai MEN 2:n yhteydessä esiintyvään MTC:hen. Syövän alkuvaiheessa kalsitoniinipitoisuus voi olla normaalikin. MTC:n lisäksi suurentuneita kalsitoniinipitoisuuksia esiintyy esimerkiksi vastasyntyneillä, munuaisten vajaatoiminnassa, akuutissa pankreatiitissa, primaarissa hyperparatyreoidismissa sekä paraneoplastisena ilmiönä mm. rintarauhas- ja keuhkosyövän yhteydessä. Näissä tapauksissa pentagastriinilla ei saada medullaarista kilpirauhassyöpää vastaavaa nousua. | |||||||||||||||
Tiedustelutammattilaisneuvonta@synlab.fi |