| ||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotEpäily kupariaineenvaihdunnan häiriöstä. Kuparialtistuksen tai saannin seuranta. | ||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaP -Cu: Hivenaineputki (B ja P), näytteenottoa varten ja erikoispesty plasman kuljetusputki.U -Cu: Hivenaineanalyyseihin tarkoitettu näytteenottopurkki ja hivenaineputki, virtsanäytteenkuljetus dU-Cu: Tehdaspuhdas keräysastia ja hivenaineputki, virtsanäytteenkuljetus | ||||||||||||||||||||||||||
Plasmanäyte1 ml hepariiniplasmaa (minimimäärä 0,3 ml). Seeruminäyte käy myös. Näytteenottoon käytetään erityisesti hivenaineanalyyseihin tarkoitettuja hepariiniputkia. Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen ja plasma siirretään puhtaalla Pasteur-kertakäyttöpipetillä erikoispestyyn polypropyleeniputkeen.Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsevät määritystä, aiheuttaen virheellisen korkean kuparituloksen. Näytteet ovat kontaminaatioherkkiä. | ||||||||||||||||||||||||||
Virtsanäyte3 ml kertavirtsaa tai hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa hivenaineanalyyseihin tarkoitetussa kuljetusputkessa. Kertavirtsan näytteenottoon käytetään erityisesti hivenaineanalyyseihin tarkoitettua näytteenottopurkkia. Vuorokausivirtsa voidaan kerätä tehdaspuhtaaseen muoviastiaan. Virtsamäärä mitataan. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitetaan pyynnön yhteydessä.Näytteet ovat kontaminaatioherkkiä. | ||||||||||||||||||||||||||
TarvikkeetHivenainenäytteenottoputket, erikoispestyt polypropyleeniputket ja näytteenottopurkit voi tilata SYNLABista. | ||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. | ||||||||||||||||||||||||||
Menetelmä
| ||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys
| ||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)
| ||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TulkintaPlasman kuparipitoisuutta voivat kohottaa useat sairaudet, estrogeenihoito ja raskaus. Plasman pienentyneitä kuparipitoisuuksia voivat aiheuttaa malnutritio, hypoproteinemia, suoliston imeytymishäiriöt, nefroottinen syndrooma, Menkesin tauti, rautalääkitys ja sinkkipitoisten hivenaineiden nauttiminen.Wilsonin taudissa kuparin ja sen kantajaproteiinin keruloplasmiinin plasmapitoisuudet laskevat, kuparin eritys sappeen on vähentynyt ja eritys virtsaan on lisääntynyt. Kupariaineenvaihdunnan sairauksia, kuten Wilsonin tautia, epäiltäessä tai seurattaessa paras informaatio saadaan vuorokausivirtsan kuparimäärityksestä. | ||||||||||||||||||||||||||
KirjallisuusL. Thomas (2012) Labor und Diagnose, 8th edition, TH-Books Verlagsgesellschaft, Frankfurt: 554. | ||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |