| ||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotEpäily kupariaineenvaihdunnan häiriöstä. Kuparialtistuksen tai saannin seuranta. | ||||||||||||||||||||||||||
Näyteastia (näytteenotto)S -Cu: SeerumigeeliputkiU -Cu: Tehdaspuhdas kertakäyttöinen muovipurkki dU-Cu: Tehdaspuhdas keräysastia | ||||||||||||||||||||||||||
Hivenaine- ja altistetutkimusten näyteastiat ja kuljetusputket (pdf) | ||||||||||||||||||||||||||
Plasmanäyte1 ml hepariiniplasmaa (minimi 0,3 ml). Näytteenottoon käytetään erityisesti hivenaineanalyyseihin tarkoitettuja hepariiniputkia. Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen ja plasma siirretään Pasteur-kertakäyttöpipetillä Vacuette Z No Additive (REF 454001) -putkeen.Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsevät määritystä, aiheuttaen virheellisen korkean kuparituloksen. Näytteet ovat kontaminaatioherkkiä. | ||||||||||||||||||||||||||
Seeruminäyte1 ml seerumia (minimi 0,3 ml). Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen ja seerumi siirretään Pasteur-kertakäyttöpipetillä tai kaatamalla Vacuette Z No Additive (REF 454001) -putkeen.Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsevät määritystä, aiheuttaen virheellisen korkean kuparituloksen. Näytteet ovat kontaminaatioherkkiä. | ||||||||||||||||||||||||||
Virtsanäyte3 ml kertavirtsaa tai hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa Vacuette Z No Additive (REF 454001) -putkessa. Kertavirtsanäyte otetaan tehdaspuhtaaseen kertakäyttöiseen muoviastiaan ja siirretään kaatamalla kuljetusputkeen. Vuorokausivirtsa kerätään tehdaspuhtaaseen muoviastiaan. Virtsamäärä mitataan. Virtsamäärä ja keräysaika ilmoitetaan pyynnön yhteydessä. Näytteet ovat kontaminaatioherkkiä. Näyte siirretään kaatamalla kuljetusputkeen. | ||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. | ||||||||||||||||||||||||||
Menetelmä
| ||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys
| ||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)
| ||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TulkintaPlasman kuparipitoisuutta voivat kohottaa useat sairaudet, estrogeenihoito ja raskaus. Pienentyneitä kuparipitoisuuksia voivat aiheuttaa malnutritio, hypoproteinemia, suoliston imeytymishäiriöt, nefroottinen syndrooma, Menkesin tauti, rautalääkitys ja sinkkipitoisten hivenaineiden nauttiminen.Wilsonin taudissa kuparin ja sen kantajaproteiinin keruloplasmiinin plasmapitoisuudet laskevat, kuparin eritys sappeen on vähentynyt ja eritys virtsaan on lisääntynyt. Kupariaineenvaihdunnan sairauksia, kuten Wilsonin tautia, epäiltäessä tai seurattaessa paras informaatio saadaan vuorokausivirtsan kuparimäärityksestä. | ||||||||||||||||||||||||||
KirjallisuusL. Thomas (2012) Labor und Diagnose, 8th edition, TH-Books Verlagsgesellschaft, Frankfurt: 554. | ||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |