| ||||
Akkreditoitu menetelmä. | ||||
IndikaatiotReumatautien diagnostiikka. | ||||
NäyteastiaSeerumi: Seerumiputki tai seerumigeeliputkiPleuraneste: Näyteputki, erotteluputki, kirkas 5 ml | ||||
Näyte1 ml seerumia (mieluiten paastonäyte) tai pleuranestettä | ||||
Säilytys ja lähetysSäilytys 2 - 4 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. | ||||
MenetelmäImmunoturbidometrinen | ||||
TekotiheysMa-la | ||||
Vastausaika (arkipäivää)Samana päivänä | ||||
ViitearvotS-RF: Alle 30 IU/ml | ||||
TulkintaS-RF: Viitearvon ylittäviä tuloksia tavataan noin 80 %:lla nivelreumapotilaista. Pitoisuutta yli 50 IU/ml tavataan harvoin muissa nivelsairauksissa kuin nivelreumassa. Sjögrenin oireyhtymässä ja SLE:ssä reumafaktori on usein kohonnut. Muissa systeemisissä sidekudostaudeissa nähdään viitearvon ylittäviä pitoisuuksia n. 40 %:lla potilaista. Reumafaktori voi ohimenevästi kohota myös infektioiden yhteydessä, mm. reaktiivisissa artriiteissa. | ||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |