| ||||||||||||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä. | ||||||||||||||||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||||||||||||||||
NäyteastiaEDTA -putki (K2) | ||||||||||||||||||||||
Näyte3 - 4 ml EDTA-verta (lapsilla 500 µl EDTA-verta mikroputkessa) ja sivelyvalmiste (jos näyte saapuu Synlabiin vasta näytteenottoa seuraavana päivänä). EDTA-näyte sekoitetaan hyvin. Leukosyyttien erittelylaskentaa varten tulee EDTA-putken lisäksi lähettää sivelyvalmiste, jos näyte saapuu Synlabiin vasta näytteenottoa seuraavan päivänä. Sivelyvalmiste suositellaan tehtäväksi välittömästi näytteenoton jälkeen tai viimeistään näytteenottopäivän aikana. Sivelyvalmisteita lähetetään tutkittavaksi 2 - 3 kpl värjäämättöminä.Opetusvideo veren sivelyvalmisteen tekemisestä | ||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSäilytys jääkaapissa. Näyte on analyysikelpoinen noin 1 vrk. Lähetetys huoneenlämmössä tai kylmässä (+4-8°C, ei saa jäätyä). Lasten mikronäytteet tulee pakata erilliseen minigrip-pussiin (pussiin merkintä "mikronäyte"). Jos näyte ei saavu laboratorioon näytteenottopäivänä, tulee mukana lähettää myös sivelyvalmistelaseja erittelylaskentaa varten. Huom! Huoneenlämpösäilytyksessä MCV suurenee noin 5 % / vrk. Samalla punasolujen tilavuudesta riippuvat muut arvot muuttuvat: Hkr nousee ja MCHC laskee. Jääkaappisäilytyksessä muutokset ovat vähäisemmät. | ||||||||||||||||||||||
MenetelmäImpedanssimittaus ja virtaussytometrinen partikkelilaskenta, laskennalliset parametrit sekä Hb: fotometria. | ||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-la | ||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)Samana päivänäMikäli mikroskopointi: 1 | ||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||
LisätietoJoillakin henkilöillä trombosyytit kasautuvat EDTA-näyteputkessa, mikä voi johtaa virheellisen matalaan trombosyyttitulokseen (ns. pseudotrombosytopenia, putkitrombopenia). Osalla tällaisista henkilöistä kasojen muodostuminen Na-sitraattiputkessa on vähäisempää kuin EDTA-putkessa. Jos EDTA - näytteessä ( B -PVK+T/B -TVK/ B -Trom) todetaan trombosyyttikasoja, suositellaan varmistamaan trombosyytien tulos B -TromSit-tutkimuksella. | ||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |