

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditoitu menetelmä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaEDTA -putki (K2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte3 - 4 ml EDTA-verta (lapsilla 500 µl EDTA-verta mikroputkessa) ja sivelyvalmiste (jos näyte saapuu Synlabiin vasta näytteenottoa seuraavana päivänä). EDTA-näyte sekoitetaan hyvin. Leukosyyttien erittelylaskentaa varten tulee EDTA-putken lisäksi lähettää sivelyvalmiste, jos näyte saapuu Synlabiin vasta näytteenottoa seuraavan päivänä. Sivelyvalmiste suositellaan tehtäväksi välittömästi näytteenoton jälkeen tai viimeistään näytteenottopäivän aikana. Sivelyvalmisteita lähetetään tutkittavaksi 2 - 3 kpl värjäämättöminä.Opetusvideo veren sivelyvalmisteen tekemisestä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSäilytys jääkaapissa (koskee EDTA‑putkea).Huoneenlämmössä näyte säilyy analysointikelpoisena 1 vuorokauden ajan.Lähetetys huoneenlämmössä tai kylmässä (+4-8°C, ei saa jäätyä).Kesäaikana näytteet tulee lähettää vain kylmälähetyksenä, jotta näytteiden laatu ja analyysikelpoisuus. Huom! Huoneenlämpösäilytyksessä MCV suurenee noin 5 % / vrk. Samalla punasolujen tilavuudesta riippuvat muut arvot muuttuvat: Hkr nousee ja MCHC laskee. Jääkaappisäilytyksessä muutokset ovat vähäisemmät.Lasten mikronäytteet tulee pakata erilliseen minigrip-pussiin (pussiin merkintä "mikronäyte"). Jos näyte ei saavu laboratorioon näytteenottopäivänä, tulee mukana lähettää myös sivelyvalmistelaseja erittelylaskentaa varten. Lasille vedetty sivelyvalmiste tulee lähettää mahdollisimman pian valmistuksen jälkeen. Poikkeustapauksissa valmiste voidaan säilyttää 3–5 vuorokautta, kunhan lasit ovat asianmukaisesti suojattuina kotelossa, suojassa kosteudelta ja pölyltä. Diffilasit säilytetään huoneenlämmössä, ei jääkaapissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäImpedanssimittaus ja virtaussytometrinen partikkelilaskenta, laskennalliset parametrit sekä Hb: fotometria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)Samana päivänäMikäli mikroskopointi: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LisätietoJoillakin henkilöillä trombosyytit kasautuvat EDTA-näyteputkessa, mikä voi johtaa virheellisen matalaan trombosyyttitulokseen (ns. pseudotrombosytopenia, putkitrombopenia). Osalla tällaisista henkilöistä kasojen muodostuminen Na-sitraattiputkessa on vähäisempää kuin EDTA-putkessa. Jos EDTA - näytteessä ( B -PVK+T/B -TVK/ B -Trom) todetaan trombosyyttikasoja, suositellaan varmistamaan trombosyytien tulos B -TromSit-tutkimuksella. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |