| ||||||||||
Akkreditoitu menetelmä. | ||||||||||
IndikaatiotNivelreuman diagnostiikka. | ||||||||||
Näyte0,5 ml seerumia. Lipeeminen tai hemolyyttinen seerumi antaa virheellisiä tuloksia. Vältä edestakaista pakastus-sulatussykliä. | ||||||||||
Säilytys ja lähetysSäilytys 2 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä, jos perillä vuorokauden kuluessa. | ||||||||||
MenetelmäFluoroentsyymi-immunomenetelmä (FEIA). | ||||||||||
TekotiheysMa-pe | ||||||||||
Vastausaika (vrk)4 | ||||||||||
Viitearvo
| ||||||||||
TulkintaVasta-aineita tiettyjä sitrullinoituja peptidejä kohtaan esiintyy noin >70 %:lla nivelreumaa sairastavista. Sitrulliinipeptidivasta-aineet ovat siis herkkyydeltään reumafaktorin luokkaa, mutta niiden spesifisyys nivelreumalle on huomattavasti korkeampi. Nivelreumassa sitrulliinipeptidivasta-aineiden on osoitettu usein edeltävän kliinistä tautia ja assosioituvan jossain määrin vaikeampaan (erosiivisempaan) taudinkuvaan. | ||||||||||
Tiedustelutkemisti Arto Katajamäkietunimi.sukunimi@synlab.fi kemisti Marika Havana etunimi.sukunimi@synlab.fi |