

| ||||||||||||||||
| Akkreditoitu tutkimus | ||||||||||||||||
| ApoA1 on pääasiallinen (n. 65 %) proteiinikomponentti HDL-kolesterolin rakenteessa, mikä edistää HDL:n tavoin kolesterolin takaisin kuljetusta perifeerisistä kudoksista maksaan. Synteesi tapahtuu maksassa ja ohutsuolessa. ApoA1 aktivoi lesitiini-kolesteroli-asyylitransferaasientsyymiä, joka katalysoi kolesterolin esteröimistä ja mahdollistaa kolesterolin kuljetuksen maksaan, jossa sen ylimäärä metaboloituu ja erittyy. Riittävä ApoA1-pitoisuus veressä estää ateroskleroottisten muutosten kehittymistä verisuonissa, verihyytymien muodostumista ja vähentää myös veren triglyseridipitoisuutta. ApoA1-synteesiä koodaa vastaava geeni APOA1. APOA1-geenimutaatio liittyy alhaisiin ApoA1 sekä HDL-kolesterolitasoihin ja on yksi sydänsairauksien riskitekijöistä. Normaali ApoA1 -taso veressä vähentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. | ||||||||||||||||
IndikaatiotLipidiaineenvaihdunnan tutkiminen. Sepelvaltimotaudin riskin arviointi. | ||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | ||||||||||||||||
Näyte1 ml paastoseerumia (minimimäärä 0.5 ml) | ||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte tulisi lähettää tutkittavaksi näytteenottopäivänä. Näyte säilyy 2 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. Näytteen toistuvaa sulattamista ja jäädyttämistä tulee välttää. | ||||||||||||||||
MenetelmäImmunoturbidometrinen | ||||||||||||||||
Tekotiheys1 x vko | ||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)6 | ||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||
TulkintaAlentuneet arvot voivat johtua: nefroottinen oireyhtymä, krooninen munuaisten vajaatoiminta, maksakirroosi, akuutti hepatiitti, kolestaasi, diabetes, ylipaino, tupakointi, jotkut lääkkeet (androgeenit, beetasalpaajat), perinnöllinen Tangerin tauti (erityisesti alhaiset ApoA1 -tasot), perinnöllinen ApoA1 -puutos.Kohonneet arvot voivat johtua: kilpirauhasen liikatoiminta, krooninen alkoholismi, raskaus, jotkut lääkkeet (estrogeenit ja suun kautta otettavat ehkäisyvalmisteet, statiinit, nikotiinihappo, fenytoiini, prednisoloni). | ||||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | ||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |