| ||||||
Akkreditoitu tutkimus | ||||||
ApoB on veriplasmassa kiertävien aterogeenisten lipoproteiinien (VLDL, IDL, lipoproteiini (a), LDL ja kylomikronit) pääproteiinikomponentti. ApoB:tä on kahta muotoa: ApoB-100 (syntetisoituu maksassa) ja ApoB-48 (syntetisoituu ohutsuolessa). Molempia muotoja koodaa sama geeni. ApoB-100 on tärkeä LDL-kolesterolin ja VLDL:n rakenteessa, ApoB-48 on kylomikroneissa, joiden taso nousee syömisen jälkeen. Paastonäytteet sisältävät enimmäkseen ApoB-100:aa. Verikokeella voidaan määrittää ApoB-muotojen yhteispitoisuus seerumissa. ApoB:tä sisältävät lipoproteiinit osallistuvat endogeenisen kolesterolin kuljettamiseen maksasta perifeerisiin kudoksiin ja ovat välttämättömiä LDL-partikkelien sitoutumiselle solun pintareseptoreihin. Kun ApoB:n taso veressä on kohonnut, riski ateroskleroottisiin muutoksiin verisuonissa kasvaa. ApoB-analyysi on lisävaihtoehto ateroskleroosin ja sydän- ja verisuonitautien kehittymisriskin arvioimiseen. ApoB-arvoja veressä nostavat runsaasti kovia rasvoja sisältävien (eläinperäisten) elintarvikkeiden kulutus ja laskevat moni- ja kertatyydyttymättömiä rasvahappoja sisältävien elintarvikkeiden (pähkinät, siemenet, avokado ja mantelit sekä niistä puristetut öljyt) sekä vähäkolesterolipitoisten elintarvikkeiden kulutus. | ||||||
IndikaatiotLipidiaineenvaihdunnan tutkiminen. Sepelvaltimotaudin riskin arviointi. | ||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | ||||||
Näyte1 ml paastoseerumia, minimimäärä 0,5 ml. | ||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. Näytteen toistuvaa sulattamista ja jäädyttämistä tulee välttää. | ||||||
MenetelmäNefelometrinen | ||||||
Tekotiheys2 x vko | ||||||
Vastausaika (arkipäivää)3 - 4 | ||||||
Viitearvot
| ||||||
TulkintaAlentuneet arvot voivat johtua: Aliravitsemus, laihtuminen, imeytymishäiriö, maksasairaudet (mukaan lukien maksakirroosi), kilpirauhasen liikatoiminta, hypo- ja abeta-lipoproteinemia, jotkut lääkkeet (rasvapitoisuutta alentavat lääkkeet, estrogeenit, tyroksiini, B3-vitamiini).Kohonneet arvot voivat johtua: Diabetes, perinnöllinen hyperlipidemia, kilpirauhasen vajaatoiminta, kolestaasi, nefroottinen oireyhtymä, krooninen munuaisten vajaatoiminta, raskaus (nostaa väliaikaisesti), LDL-reseptoripuute / ApoB-geenimutaatiot, jotkut lääkkeet (androgeenit, beetasalpaajat, diureetit, progesteroni). | ||||||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | ||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |