| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotPojat ja miehet: Hypogonadismin, anorkiaepäilyn, infertiliteetin ja murrosikäikehityksen häiriöiden selvittely.Tytöt ja naiset: Murrosikäkehityksen ja kuukautiskierron (erityisesti follikulaarivaiheen) häiriöiden selvittely. Vastasyntyneen sukupuolen määrittelyssä määrityksestä saattaa olla myös hyötyä. Naiset: Inhibiiniä tuottavien kasvainten seuranta. Granuloosasolu- ja jotkut muut kasvaimet tuottavat usein inhibiinejä, joita voidaan käyttää syöpäpotilaiden seurannassa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte1 ml seerumia. Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on erotettava geelin päältä erotteluputkeen sentrifugoinnin jälkeen. Hemolyysi, lipeemisyys ja ikteerisyys häiritsevät määritystä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy huoneenlämmössä enintään 2 tuntia. Lähetys kylmälähetyksenä, jos näyte on perillä 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäCLIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys2 x vko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)3 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |