| ||
Alihankinta | ||
NäyteastiaEDTA-putki (K2) | ||
NäyteK2-EDTA-putki (3/5 ml) verta. | ||
Säilytys ja lähetysNäytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa viikon. Lähetys huoneenlämmössä. | ||
MenetelmäNestekromatografia | ||
ViitearvotYli 1 v: alle 1 % | ||
TulkintaAlle yksivuotiailla Hb-F -osuus laskee nopeasti ja melko yksilöllisesti, joten normaalialue on parhaiten kuvattavissa graafisesti. Niiden osalta viitataan Metaxotou-Mavromati ym. ja Colombo ym. tutkimuksiin. Vaikka suurimmalla osalla lapsista Hb-F on laskenut aikuistasolle jo alle 1 vuoden iässä, yksilöllistä vaihtelua Hb-F -tason laskussa voi esiintyä ja osa saavuttaa aikuistason vasta murrosiässä. | ||
TekotiheysTehdään 2 x viikossa. | ||
Vastausaika (vrk)5 | ||
KirjallisuusviitteetDevelopmental Changes in Hemoglobin F Levels During the First Two Years of Life in Normal andHeterozygous β-Thalassemia Infants. A. D. Metaxotou-Mavromati; H. K. Antonopoulou; S. S. Laskari; H. K. Tsiarta; V. A. Ladis; C. A. Kattamis. Pediatrics (1982) 69 (6):734?738. The Pattern of Fetal Haemoglobin Disappearance after Birth. B. Colombo, B. Kim, R. Perez Atencio, C. Molina, L. Terrenato. British Journal of Haematology, (1976) 32, 79-87. | ||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |