| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotLisämunuaisista johtuva hirsutismi ja androgeeneja tuottavat lisämunuaistuumorit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte1 ml (minimi 0.5 ml) seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan klo 9 - 12 välillä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy enintään 2 - 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä vuorokauden kuluessa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäLC-MSMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysTehdään 1 -2 x viikossa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaKohonneita DHEA-tasoja esiintyy lisämunuaisten androgeenejä tuottavien tuumoreiden ja synnynnäisen lisämunuaiskuoren hyperplasian yhteydessä. Munasarjojen monirakkulatauti (PCOS, polycystic ovary syndrome) kohottaa usein arvoja lievästi. Pääasiallisesti lisämunuaisten liiallisesta androgeenituotannosta johtuva hirsutismi nostaa DHEA-tason selvästi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAsiakaspalveluammattilaisneuvonta@synlab.fi |