U -Ni KL 2397 | |||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | |||||||||
IndikaatiotNikkeli ja sen epäorgaanisten yhdisteiden altistusmittaus ja seuranta. | |||||||||
Näyte5 ml (minimi 2 ml) kertavirtsaa. Näyte otetaan heti altistavan työvaiheen / työvuoron päätyttyä ja altistumisjakson loppupuolella. Näytteenottoon käytetään erityisesti hivenaineanalyyseihin tarkoitettuja näytteenottopurkkeja ja- kuljetusputkia. Erikoisputket voi tilata YML:sta. | |||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy enintään viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. | |||||||||
MenetelmäMassaspektrometrinen (ICP-MS) | |||||||||
Tekotiheys2 x vko | |||||||||
Vastausaika (arkipäivää)5 - 7 | |||||||||
Viitearvot
| |||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | |||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |