

| 
 | |||
| Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | |||
| IndikaatiotHyperviskositeettisyndrooman epäily, paraproteinemiat | |||
| NäyteastiaEDTA-putki (K2) | |||
| Näyte3 ml EDTA -plasmaa, minimimäärä 1,5 ml. | |||
| Säilytys ja lähetysNäyte säilyy 7 vuorokautta jääkaapissa, lähetys kylmälähetyksenä. Näytettä ei saa pakastaa. | |||
| MenetelmäViskositeetin mittaus viskometrillä | |||
| TekotiheysTehdään kerran viikossa | |||
| Vastausaika (arkipäivää)3 - 6 | |||
| Viitearvot
 | |||
| TulkintaKliinisiä oireita kehittyy, kun viskositeetti suurenee 3-4 kertaiseksi normaaliin verrattuna. Tavallisimmin syynä on suurentunut immunoglobuliinitaso, erityisesti IgM-tyyppinen paraproteiini. | |||
| TekopaikkaMVZ Labor Dr. Volkmann und KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | |||
| TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |