

Yhdistelykoodiryhmät ovat YK-SEERUMI, YK-INFEKTIO, YK-PLASMA ja YK-VIRTSA.
YK-SEERUMI
| fS-Folaat | S -Amyl | S -CRP | S -K | S -PROG |
| fS-Gluk | S -ASAT | S -D-25 | S -Kol | S -RF |
| fS-Kol | S -B12-Vit | S -DHEAS | S -Kol-HDL | S -SHBG |
| fS-Kol-HDL | S -B12-TC2 | S -Ferrit | S -Kol-LDL | S -T3-V |
| fS-Kol-LDL | S -Bil | S -FSH | S -Korsol | S -T4-V |
| fS-Trigly | S -Bil-Kj | S -Gluk | S -Krea | S -Testo |
| Pt-GFRe | S -Ca | S -GT | S -LH | S -Trigly |
| S -AFOS | S -Ca-Albk | S -hCG | S -Na | S -TSH |
| S -ALAT | S -CK | S -hsCRP | S -Prealb | S -Uraat |
| S -Alb | S -Cl | S -IgA | S -PRL |
YK-INFEKTIO
| S -HAVAbG | S -HBsAb |
| S -HAVAbM | S -HBsAg |
| S -HBcAb | S -HCVAb |
| S -HBcAbM | S -HIVAgAb |
| S -HBeAb | S -TrpaAb |
| S -HBeAg |
YK-PLASMA
| fP-Ca | P -Ca-Albk |
| fP-Kol | P -CRP |
| fP-Kol-HDL | P -GT |
| fP-Kol-LDL | P -K |
| fP-Trigly | P -Kol |
| P -AFOS | P -Kol-HDL |
| P -ALAT | P -Kol-LDL |
| P -Alb | P -Krea |
| P -Amyl | P -Na |
| P -ASAT | P -Trigly |
| P -Bil | P -Uraat |
YK-VIRTSA
| cU-Alb | U -Alb |
| cU-Alb-Mi | U -AlbKre |
| dU-Alb | U -Amyl |
| dU-Alb-Mi | U -Cl |
| dU-Cl | U -Krea |
| dU-Gluk | U -Na |
| dU-K | U -Prot |
| dU-Krea | |
| dU-Na | |
| dU-Urea |