

| ||||||||||||||
| Alihankinta | ||||||||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||||||||
IndikaatioHengitystiebakteeri-infektion etiologian selvittäminen. | ||||||||||||||
NäyteastiaImulimanäyte: Tehdaspuhdas kierrekorkillinen putkiNenänielutikkunäyte: Eswab bakteerinäytteenotto- ja kuljetusputki Yskösnäyte: Tehdaspuhdas kierrekorkillinen putki BAL-näyte: Tehdaspuhdas kierrekorkillinen putki Nielutikkunäyte: Eswab bakteerinäytteenotto- ja kuljetusputki | ||||||||||||||
NäyteNäytteitä voi ottaa vain alkuviikosta (ma-ke) näytteen huonon säilyvyyden vuoksi. Näytteiden tulee olla perillä keskuslaboratoriossa viimeistään näytteenottoa seuraavana päivänä (torstaisin viimeistään kello 12 mennessä). | ||||||||||||||
| Ensisijaisesti suositeltuja näytelaatuja ovat nenänielun imulima, nenänielun erite, yskös ja bronkoalveolaarinen lavaationeste (BAL). Näytteeksi soveltuu myös nielunäyte, mutta herkkyys voi olla hieman em. näytelaatuja heikompi. Imulimanäyte: Limaa kerätään nenänielusta molempien sieraimien kautta n. 2 ml ja lähetetään sellaisenaan limankeruuputkessa. Nenänielutikkunäyte: Taipuisa näytteenottotikku (mieluiten ns. Eswab-nukkatikku) työnnetään alaviistoon nenänpohjaa pitkin aikuisilla n. 12 cm syvyyteen ja alle 2-vuotiailla n. 6 cm syvyyteen (=nenänieluun). Näytteeksi kerätään limakalvon soluja hankaamalla tikkua kiertoliikkeellä. Samalla tikulla voidaan kerätä näyte molemmista sieraimista. Tikku katkaistaan kuljetusnestettä sisältävään näyteputkeen. Yskösnäyte: Näytteet kerätään sellaisenaan tehdaspuhtaaseen, kierrekorkilliseen koeputkeen. BAL-näyte: 2-3 ml BAL-nestettä tehdaspuhtaaseen, kierrekorkilliseen koeputkeen. Nielutikkunäyte: Näytteenottotikkulla (mieluiten ns. Eswab-nukkatikku) hangataan nielun takaseinää ja molempia nielurisoja. Tikku katkaistaan kuljetusnestettä sisältävään näyteputkeen. | ||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy huoneenlämmössä 8 tuntia, jääkaapissa 3 vuorokautta. Lähetys kylmälähetyksenä. | ||||||||||||||
MenetelmäMultiplex-polymeraasiketjureaktio (multiplex-PCR).Menetelmä tunnistaa seuraavien 7 bakteerin nukleiinihappoa: Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae Legionella pneumophila Bordetella pertussis Bordetella parapertussis Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae | ||||||||||||||
TulkintaPositiivinen tulos kertoo, että kyseisen bakeerin (tai bakteerien) nukleiinihappoa on osoitettavissa näytteestä.Lapsilla (5-vuotiaat tai alle) S. pneumoniaen ja H. influenzaen nielukantajuus on yleistä. Tuloksen kliinistä merkitystä on arvioitava suhteessa potilaan kliinisiin oireisiin. | ||||||||||||||
VirhelähteetMikäli näyte on niukka, ei negatiivinen tulos poissulje infektiota. | ||||||||||||||
Tekotiheys2 x viikossa, epidemia-aikoina päivittäin | ||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)3-5 | ||||||||||||||
TekopaikkaFimlab | ||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |