| ||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||
IndikaatiotWilsonin taudin diagnostiikka | ||
NäyteastiaSeerumiputki | ||
Näyte2 ml seerumia | ||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy pakastettuna 4 vuorokautta ja näyte lähetetään pakastettuna. Huomioithan, että näyte on pakastunut kunnolla ennen näytteen lähetystä. Näytteen on oltava mahdollisimman pian keskuslaboratoriossa rajalllisen säilyvyyden vuoksi.Rajallisen säilvyyden vuoksi suosittelemme ottamaan näytteet alkuviikosta (ma-ti). Näytteenottoa ei suositella viikoille, joille osuu arkipyhiä. Mikäli näyte kuitenkin tällöin halutaan ottaa, pyydämme olemaan yhteydessä ammattilaisneuvontaamme, jotta ajankohdan soveltuvuus näytteen säilyvyyden kannalta voidaan varmistaa. | ||
MenetelmäICP-MS | ||
Tekotiheys3 x vko | ||
Vastausaika5 - 7 arkipäivää | ||
Viitearvotalle 18.5 % | ||
TulkintaViitearvon ylittävä tulos potilaalla, jolla on Wilsonin taudin oireita, viittaa suurella todennäköisyydellä Wilsonin tautiin.Vaihdettava kupari on löyhästi sitoutunut albumiiniin. Suhdeluku (CuREC) on vaihdettavan kuparin ja kuparin kokonaispitoisuuden suhde seerumissa. Suhdeluvun avulla voidaan erottaa Wilsonin tautia sairastavat potilaat terveistä yksilöistä ja heterotsygoottisista mutaatioiden kantajista, sekä niistä henkilöistä, jotka sairastavat muita maksasairauksia. Wilsonin taudin diagnostiikkaan käytettyihin tavanomaisiin laboratoriotesteihin (esim. P/dU-Cu ja S -Kerulo) kohdistuu useita muitakin vaikuttavia tekijöitä, mitkä voivat vaikeuttaa taudin diagnosointia. Relative Exchangeable Copper (suhteellinen vaihdettava kupari, REC) on herkkä ja spesifinen markkeri Wilsonin taudin diagnostiikkaan. | ||
KirjallisuusEl Balkhi S et al.: Relative exchangeable copper: A highly sensitive and highly specific biomarker for Wilson′s disease diagnosis. Clin Chim Acta 2011; 412: 2254-2260.Trocello JM et al.: Relative Exchangeable Copper: A Promising Tool for Family Screening in Wilson Disease. Mov Disord. 2014; 29: 558-562. Mallet I et al.: Le cuivre échangeable: un nouveau marqueur pour le diagnostic de la maladie de Wilson. Association Française pour l′Étude du Foie 2013. Communication orale. | ||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |