

| 
 | ||||||
| Osatutkimukset
 | ||||||
| Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||
| IndikaatiotBupropionihoidon seuranta. | ||||||
| NäyteastiaSeerumiputki | ||||||
| Näyte1 ml seerumia (minimi 0.5 ml). Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa yleensä aamulla ennen seuraavaa annosta. | ||||||
| Säilytys ja lähetysNäyte säilyy jääkaapissa 7 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen (maks. 3 kk) säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. | ||||||
| MenetelmäLC-MS | ||||||
| Tekotiheys4 x vko | ||||||
| Vastausaika (arkipäivää)3 -5 | ||||||
| Viitearvot
 | ||||||
| Viitearvot masennuksen hoidossa: 850-1500 µg/l. Viitearvot nikotiiniriippuvuuden hoidossa: 550-1500 µg/l. Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 2000 µg/l. | ||||||
| TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||
| TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |