

| |||||||||||||||||||||
| Akkreditoitu menetelmä. | |||||||||||||||||||||
IndikaatiotNeste- ja elektrolyyttitasapainon arviointi. Happo-emästasapainon arviointi. | |||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeeruminäyte: Seerumiputki tai seerumigeeliputkiVirtsanäyte: Näyteputki, erotteluputki, kirkas 5 ml, (soveltuvuus mm. lisäaineeton virtsa-analytiikka) | |||||||||||||||||||||
NäytePlasma: 1 ml hepariiniplasmaa. Näytteen tulee olla hemolysoitumatonta.Seerumi: 1 ml seerumia. Seerumi erotetaan soluista viimeistään tunnin kuluessa näytteenotosta. Näytteen tulee olla hemolysoitumatonta. Virtsa: 1 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Virtsamäärä mitataan. | |||||||||||||||||||||
PreanalytiikkaPotilaan tulee olla pumppaamatta kättään näytteenoton aikana, sillä se voi nostaa kaliumarvoa.Mikäli näyte on sentrifugoinnin jälkeen jopa lievästi hemolyytinen, pyydetään näyte ystävällisesti hylkäämään ja ottamaan uusi näyte. Pseudohyperkalemiaepäilyssä, joka liittyy trombosytoosin aiheuttamaan kaliumin nousuun, kalium tulisi mitata plasmasta. | |||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysPlasma-, seerumi- tai virtsanäyte säilyvät 5 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. | |||||||||||||||||||||
MenetelmäIoniselektiivinen elektrodi (ISE), epäsuora. | |||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-la | |||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)Samana päivänä | |||||||||||||||||||||
Viitearvot
| |||||||||||||||||||||
TulkintaHyperkalemiaa esiintyy mm. munuaisinsuffisienssissa, asidoosissa, lisämunuaiskuoren vajaatoimintatiloissa ja kaliumin liika-annon yhteydessä.Hypokalemiaa esiintyy suuressa kaliumin menetyksessä munuaisten kautta (runsas diureettien käyttö, tubulusvaurio) tai ruoansulatuskanavan kautta (oksennukset, ripuli), alkaloosissa sekä lisämunuaisten liikatoiminnassa. Virtsan kalium lisääntyy kaliumin saannin lisääntyessä, kortisolin ja aldosteronin liikatuotannossa ja tubulusvaurioissa. Se vähenee kaliumin puutteessa, lisämunuaisen vajaatoiminnassa ja virtsan erityksen vähentyessä. Huom! Hyytymisen ja hyytymän retraktion aikana seerumin kaliumpitoisuus säännönmukaisesti nousee. Näin muodostuva virhe voi leukosytoosi- tai trombosytoositapauksissa olla varsin huomattava (yli 1 mmol/l). | |||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |