| ||||||||||||||||||||||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotTerveystarkastukset ja ikäkausitarkastukset työterveyshuollossa tai muu tarve selvittää mahdollisia riskitekijöitä. | ||||||||||||||||||||||||||||
Näyte1 ml paastoseerumia (geeliputkea käytettäessä, otettava geeliputki täyteen näytettä)B -PVK: EDTA-putkellinen verta | ||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSäilytys jääkaapissa ja lähetys huoneenlämmössä mahdollisimman pian. Huom! Huoneenlämpösäilytyksessä MCV suurenee jonkin verran, muutos on suuruusluokkaa + 5 % / vrk. | ||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäKs. osatutkimukset | ||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-pe | ||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)Samana päivänä | ||||||||||||||||||||||||||||
ViitearvotKs. osatutkimukset. | ||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaSeulontatutkimuksen tavoitteena on mahdollisen toteamattoman sairauden havaitseminen tai arvioida tiedossa olevan sairauden tai elämäntilanteen suhteen muita riskitekijöitä. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on yleinen terveydentila ja riskitekijöistä tai sairausryhmistä alkoholin liikakäyttö, rasva-aineenvaihdunnan ja sokeritasapainon häiriöt, maksan ja munuaisten toiminta, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät sekä kihtitaipumus. Mukaan on otettu myös verenkuvan perusparametrit ja nestetasapainoa kuvastavat elektrolyytit. Mitattavat parametrit ovat yksittäisinä tutkimuksina epäherkkiä ja epäspesifejä. Tutkimuskokonaisuus lisää herkkyyttä ja riittävien esitietojen kera myös osuvuus paranee. Valikoitujen kohderyhmien suhteen suosittelemme tutkimuskokonaisuuden sisällön sopimista etukäteen.Erikseen pyydettäessä annetaan tulkinta löydöksen merkitsevyydestä suhteessa annettuihin esitietoihin. | ||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |