| ||||
Osatutkimukset
| ||||
Akkreditoitu menetelmä | ||||
Laskimotukoksen syntyyn vaikuttavat yleensä sekä perinnölliset että hankitut riskitekijät samanaikaisesti. Vallitsevasti periytyvässä alttiudessa saada laskimotukos ovat tavallisimmaksi syyksi osoittautuneet pistemutaatiot kahdessa veren hyytymiseen vaikuttavassa geenissä eli hyytymistekijä V -geenissä ja hyytymistekijä II -geenissä (protrombiini). | ||||
Indikaatiot1. Laskimotukoksen etiologian selvittäminen.2. Riskisukuun kuuluvien henkilöiden laskimotukosvaaran arviointi ennen raskautta, leikkausta tai e-pillereiden aloitusta. 3. Laskimotukosvaaran arviointi ehkäisymenetelmää valittaessa sukuanamneesista riippumatta. | ||||
NäyteastiaEDTA-putki (K2) | ||||
Näyte3 ml EDTA-verta (lapsilta 1 ml). | ||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. | ||||
MenetelmäGenotyypitys Taqman-kemialla. | ||||
Tekotiheys1 x 2 vko | ||||
Vastausaika (arkipäivää)6 - 12 | ||||
TulkintaTutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto.G1691A- tai G20210A-mutaation suhteen heterotsygootilla on kohonnut riski saada laskimotukos. G1691A- tai G20210A-mutaation homotsygootilla on merkittävästi kohonnut riski saada laskimotukos. Henkilöt, jotka ovat heterotsygoottisia sekä FV- että protrombiinigeenimutaatioiden suhteen, on merkittävästi kohonnut riski laskimotukoksen uusiutumiseen. | ||||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA MLA:n jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | ||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |