S -ICTP KL 3966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte1 ml seerumia. Seerumi on erotettava näytteenottolaboratoriossa. Näytteet suositellaan otettaviksi vuorokausivaihtelusta johtuen aamulla (kello 8 - 10). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSeerumi säilyy enintään 1 vrk huoneenlämmössä, 5 vrk jääkaapissa. Pitempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä mikäli näyte on perillä vuorokauden sisällä näytteenotosta, muuten kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotICTP-määritystä käytetään lisääntyneen luun hajoamisen toteamiseen ja seurantaan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäRadioimmunologinen (RIA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekotiheysTehdään 2 kertaa viikossa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaSeerumin ICTP-pitoisuus kohoaa tiloissa, joissa luun hajoaminen on lisääntynyt. Tällaisia tiloja ovat mm. osteolyyttiset luustometastaasit, metaboliset luustosairaudet, myelooma, nivelreuma, lisääntyneestä luun hajoamisesta johtuva osteoporoosi ja immobilisaatio. Kasvuikäisten lasten seerumin ICTP-pitoisuus on korkeampi kuin aikuisilla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAsiakaspalveluammattilaisneuvonta@synlab.fi |