

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotFeokromosytooman, paraganglioomien ja katekoliamiineja erittävien neuroendokriinisten kasvainten diagnostiikkaa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EsivalmisteluVuorokausi ennen näytteenottoa tulisi välttää stressitilanteita ja fyysistä rasitusta, koska nämä saattavat nostaa metanefriiniarvoja.Lääkitystä koskevissa asioissa potilaan tulee aina ensin keskustella hoitavan lääkärinsä kanssa. Lääke-, nautinto- ja muut aineet, jotka vaikuttavat katekoliamiinien aineenvaihduntaan, vaikuttavat myös metanefriinien, MOMA:n ja HVA:n eritykseen. Näitä aineita tulisi välttää 3 vuorokautta ennen näytteenottoa. Pitoisuuksia voivat lisätä esimerkiksi: bentsodiatsepiinit, labetololi, metyylidopa, buspironi, diureetit (natriumtasoa alentavilla annoksilla), eksogeeniset katekoliamiinit (levodopa, nenätipat, ruokahalun rajoittajat), epäsuorasti vaikuttavat sympatomimeetit (amfetamiinijohdannaiset), fenotiatsidit, haloperidoli, nitraatit, tamsulosiini, trisykliset antidepresantit, venlafaksiini ja muut aineet (mm. nikotiinituotteet, marihuana, kahvi, kaakao, tee, etanoli, suklaa, vanilja, pähkinät, banaani ja sitrushedelmät). Pitoisuuksia voivat alentaa bromokryptiini, klonidiini, deksametasoni ja MAO-estäjät. Ennen näytteenottoa on hyvä olla 30 minuuttia makuulla tai istua rauhassa verenpaineen ja elimistön aineenvaihdunnan tasaamiseksi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaEDTA-putki (K2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte2 ml EDTA-plasmaa, minimimäärä 1 ml. Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen ja plasma erotellaan erotteluputkeen.Jos näytettä ei voida sentrifugoida heti näytteenoton jälkeen, kokoverinäytettä tulee säilyttää kylmässä (+4°C) maks. 6 tuntia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäLC-MS/MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheysma - pe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)4 - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viitearvot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaViitealueella olevat metanefriini- ja normetanefriinipitoisuudet sulkevat suurella todennäköisyydellä pois katekoliamiineja erittävän neuroendokriinisen kasvaimen, feokromosytooman ja paragangliooman mahdollisuuden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alihankintalaboratorion kirjallisuuteen perustuvat ikäryhmäkohtaiset viitearvot, sekä raja-arvoiset viitearvot: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirjallisuuslähde: Eisenhofer G, Lattke P, Herberg M, Siegert G, Qin N, Därr R, Hoyer J, Villringer A, Prejbisz A, Januszewicz A, Remaley A, Martucci V, Pacak K, Ross HA, Sweep FC, Lenders JW. Reference intervals for plasma free metanephrines with an age adjustment for normetanephrine for optimized laboratory testing of phaeochromocytoma. Annls of Clinical Biochemistry. 2013. Weismann D, Peitzsch M, Raida A, Prejbisz A, Gosk M, Riester A, Willenberg HS, Klemm R, Manz G, Deutschbein T, Kroiss M, Därr R, Bidlingmaier M, Januszewicz A, Eisenhofer G, Fassnacht M. Measurements of plasma metanephrines by immunoassay vs liquid chromatography with tandem mass spectrometry for diagnosis of pheochromocytoma. European Journal of Endocrinology. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VirhelähteetHenkinen ja fyysinen rasitus sekä kohdassa "esivalmistelu" mainitut lääke-, nautinto- ja muut aineet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |