| |||
Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | |||
IndikaatiotPienisoluisen keuhkokarsinooman epäily ja sen erottaminen ei-pienisoluisesta keuhkosyövästä. Hoidon seuranta. | |||
Näyte1 ml EDTA -plasmaa. | |||
Säilytys ja lähetysNäyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna. | |||
MenetelmäElektrokemiluminesenssiin perustuva immunokemiallinen menetelmä (ECLIA) | |||
TekotiheysTehdään 3 kertaa viikossa. | |||
Vastausaika (arkipäivää)6 | |||
ViitearvotAlle 40.0 ng/l. | |||
TulkintaToisin kuin erittäin lyhyen puoliintumisajan omaava gastriinia vapauttava peptidi, on sen esiaste (progastrin-releasing peptide) eli ProGRP stabiilimpi, varsinkin plasmanäytteistä. Siten tätä voidaan käyttää pienisoluisen keuhkosyövän markkerina. Määrityksen avulla voidaan erotella pienisoluinen keuhkosyöpä ei-pienisoluisesta: kun käytetään raja-arvoa 140 pg/ml erottelun herkkyys on noin 84% ja spesifisyys noin 96%. Pienisoluisen keuhkosyövän todennäköisyys on 91,8%, jos plasmasta mitattu ProGRP on yli 140 pg/ml (vakioituna iän, sukupuolen ja munuaisfunktion suhteen).Väärät positiiviset tulokset liittyvät niihin ei-pienisoluisiin keuhkosyöpiin, joissa on neuroendokriinisiä piirteitä tai potilaisiin, joilla on vakava munuaisvaurio. Väärät negatiiviset tulokset pienisoluisissa keuhkosyövissä liittyvät thyroid transcription factor-1:n puutteeseen. ProGRP-määritystä voidaan käyttää myös kemoterapian seurantaan, koska pitoisuuden lasku alle 140 pg/ml:aan assosioituu merkittävästi kuvantamalla havaittuun hoitovasteeseen ja koska se on vaikuttaa itsenäisenä tekijänä positiivisesti ennusteeseen. | |||
KirjallisuusNisman et al, British Journal of Cancer (2016) 114: 469?476. | |||
TekopaikkaMVZ Labor Dr. Limbach & KollegenAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | |||
TiedustelutAsiakaspalveluammattilaisneuvonta@synlab.fi |