| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuntaliiton tutkimusnimikkeitä vastaavia osatutkimuksia ei tehdä erillisinä. B -SLCO1B1 on saatavissa omana tutkimuksenaan alihankintalaboratoriossamme. Tutkimus kattaa 29 geeniä ja sisältää lausunnon potilaan fenotyypin mukaiseen annosteluun yli 100 lääkeaineelle ja 240 lääkkeelle. Lausunto on tarkoitettu yleis- tai erikoislääkäreiden käyttöön. Farmakogenetiikka (PGx) tarkoittaa tieteenalaa, joka tutkii geneettisiä variaatioita, joilla on vaikutusta lääkeaineiden aineenvaihduntaan ja niiden vaikutuksiin elimistössä. Farmakogeneettisen testin avulla pystytään ennakoimaan ja huomioimaan potilaskohtaiset yksilölliset ominaisuudet valittaessa lääkkeitä ja suunniteltaessa niiden annostusta. Huolellisella suunnittelulla voidaan mm. välttyä haitallisilta sivuvaikutuksilta tai riittämättömältä lääkeainevasteelta. B -FarmL-D -testipaneelissa tutkitaan vähintään 29 lääkeainemetaboliaan vaikuttavaa geeniä, joiden variaatiot vaikuttavat yleisesti määrättyjen lääkeaineiden metaboliaan. Testipaneeliin lisätään uusia geenejä CPIC®:n suosituksen mukaan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotLääkehoidon suunnittelu ja aloitus, annostuksen määrittely, haitallisten sivuvaikutusten ja interaktioiden ehkäisy, epäily lääkehoidon puutteellisesta tehosta tai haittavaikutuksista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte3 ml EDTA-verta.Tutkimuksen lisätietona voidaan antaa potilaan tai hänen huoltajansa matkapuhelinnumero, jolloin potilas voi saada tutkimustuloksen helposti omaan käyttöönsä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaEDTA-putki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte voidaan säilyttää 24 h huoneenlämmössä. Lyhytaikainen (1-5 vrk) säilytys jääkaapissa. Pidempiaikainen säilyttäminen (yli 5 vrk) pakastettuna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäTutkimus tehdään TaqMan-kemialla (SNP-variaatiot OpenArray-teknologialla ja CYP2D6-geenin monistuma/puutos TaqManMGB kemialla). Testipaneelilla tutkitaan tunnettuja variaatioita. Tutkimuksella ei havaita tutkittavien geenien harvinaisia variaatioita eikä CYP2D6-geeninmahdollisia harvinaisia rakenteellisia muunnoksia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkittavat geenit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys4 x kk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaLausunto, jossa on suositukset yli 100 lääkkeen valintaan ja annostukseen. Lausunnon laatii SYNLABin yhteistyökumppani, farmakogenetiikan asiantuntijayritys Abomics Oy. Abomics Oy käyttää lausunnon laatimisessa GeneRx-tietokantaa, joka sisältää useista eri Testin tulokset ovat helposti potilaan tarkasteltavissa Geenitaltio-palvelun kautta. Tämän vuoksi Lisätietoja: www.abomics.fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HuomioitavaaTämän tutkimuksen tulos tallennetaan automaattisesti geenitaltioon, joka on potilaan henkilökohtainen tietovarasto geenitestien tuloksille. Tutkimusta tilattaessa potilaalta tulee pyytää matkapuhelinnumero tutkimuksen esitietoihin. Kun pyydetty tutkimus on valmistunut, vastataan tulos normaalilla vastausliikenteellä asiakkaan potilastietojärjestelmään. Lisäksi tulos tulkintoineen tallennetaan Geenitaltio-palveluun. Potilas saa tallennuksesta puhelimeensa viestin, jossa annetaan ohjeet geenitaltioon kirjautumiseen. Geenitaltiosta tulokset ovat potilaan hyödynnettävissä tarvittaessa. Potilas voi halutessaan kieltäytyä antamasta puhelinnumeroaan, mutta tällöin hän ei saa viestiä tulosten valmistumisesta itselleen. Tutkimukset koskevat ainoastaan lääketurvallisuutta koskevia geenejä, ei esimerkiksi sairauden riskigeenejä. Potilasta ei voi tunnistaa tämän tutkimuksen perusteella, kuten koko genomin sekvenoinnissa. Huomaathan, että raportti päivittyy uusien lääkkeiden osalta sitä mukaan, kun tutkittua ja validoitua tietoa saadaan, uusia lääkkeitä tulee markkinoille ja CPIC:n suositukset muuttuvat. Tutkitut geenit ja niiden fenotyypit eivät muutu lausunnossa tai Kanta-palvelun potilastiedon arkistossa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LisätietojaAbomics GeneRx -tietokanta:Duodecim: Terveysportti Farmakogenetiikka Duodecim Lääketietokanta: (Ks.Farmakogenetiikka-osio) Duodecim: Farmakogeneettiset testit lääkehoidon tukena (Duodecim) Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (Julkaistu: 03.04.2023). https://www.kaypahoito.fi/hoi50023 Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset, lääkeaineiden pitoisuusmittaukset ja CYP-genotyyppien määrittäminen. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 (julkaistu 8.1.2020). Päivitetty 3.4.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB TallinnaAkkreditointitaho: EAK (EA jäsen) Standardi: EVS-EN ISO 15189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvonta ammattilaisneuvonta@synlab.fiAbomics Oy asiantuntijat: info@abomics.fi |