| |||||||||
Alihankinta Kromosomitranslokaatio t(14;18)(q32;q21) esiintyy jopa 90 %:lla follikulaarista lymfoomaa (FL) ja noin 20-30 %:lla diffuusia suurisoluista B-lymfoomaa (DLBCL) sairastavista. Valtaosa katkoskohdista kromosomissa 18 sijoittuu kahteen erilliseen alueeseen, jotka ovat MBR (major breakpoint region, 150 emäsparin alue) ja MCR (minor cluster region). IG/BCL2-geenifuusiotutkimuksessa osoitetaan MBR- tai mcr-alueella tapahtuneet translokaatiot. Translokaation 14;18 seurauksena syntyvä IG/BCL2-geenifuusio johtaa siihen, että ohjelmoitu B-lymfosyyttien kuolema ei tapahdu normaalisti, mikä vaikuttaa lymfooman syntyyn. | |||||||||
IndikaatiotLymfoomien diagnoosivaihe ja seurantatutkimukset. | |||||||||
NäyteastiaVeri: EDTA-putki (K2)Luuydin: EDTA-putki (K2) Kudos: Tehdaspuhdas muoviputki | |||||||||
NäyteVeri: 3-5 ml perifeeristä verta EDTA-putkessa. Tarvittaessa näytettä voi säilyttää max. 5 vrk jääkaapissa. Putkea ei saa pakastaa.Luuydin: 3-5 ml luuydinaspiraattia EDTA-putkessa. Tarvittaessa näytettä voi säilyttää max. 5 vrk jääkaapissa. Putkea ei saa pakastaa. Kudos: Kudospala ravintonesteessä tai suolaliuoksessa. Näyte lähetetään huoneenlämmössä laboratorioon. | |||||||||
Säilytys ja lähetysLähetys huoneenlämmössä mahdollisimman pian. Näytteen seisottaminen lisää DNA:n pilkkoontumisen vaaraa. | |||||||||
MenetelmäPCR ja geelielektroforeesi. | |||||||||
Tekotiheystarvittaessa | |||||||||
Vastausaika22 arkipäivää | |||||||||
TulkintaTutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. | |||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |