| |||||||||||||||||||||
Osatutkimukset
| |||||||||||||||||||||
Osatutkimuksia ei voi tilata erikseen. Pakettitutkimuksessa määritetään aina ensin S -Vedol. Jos tulos on ≤ 5,0 mg/l määritetään myös S -VedolAb. Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti | |||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki | |||||||||||||||||||||
IndikaatiotVedolitsumabin annosteluvälin päättäminen hoidon alkuvaiheessa (6 vko). Päätöksenteon tueksi annostelun myöhempään muutokseen tai lääkevaihtopäätökseen liittyen, esimerkiksi epäiltäessä puutteellista tehoa tai tehon hiipumista. Vedolitsumabi-pitoisuuden tutkimisesta on osoitettu olevan hyötyä ainakin, kun näyte on otettu 6 vko lääkityksen aloituksesta. | |||||||||||||||||||||
Näyte1-2 ml seerumia. Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.Näytemäärää ei tule ylittää analyysiteknisten syiden vuoksi. Näyte tulee ottaa juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus). | |||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysNäyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna. | |||||||||||||||||||||
MenetelmäPitoisuusmääritys: entsyymi-immunologinen (EIA)Lääkevasta-ainemääritys: radioimmunologinen (RIA) | |||||||||||||||||||||
Viitearvo
| |||||||||||||||||||||
Tekotiheys1-2 viikon välein | |||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)10-15Erittäin suurten ja pienten pitoisuuksien vastaaminen voi kestää kauemmin. | |||||||||||||||||||||
TulkintaVedolitsumabin biologiseen remissioon liitetty tavoitepitoisuus riippuu hoidon kestosta. Alussa tavoitepitoisuus on suurempi ja pienenee, kunnes on päästy ylläpitohoitoon, jolloin nykykäsityksen mukaan tavoitepitoisuus on 5-15 mg/l. Jos hoidon alussa tulos on selkeästi tavoitetasoaan matalampi, voidaan ylimääräisellä induktioannoksella tai myöhemmällä annosvälin lyhentämisellä saada aikaan parempi kliininen vaste. Huonon hoitovasteen taustalla (erityisesti yhdessä matalan < 5 mg/l lääkepitoisuuden kanssa) voi olla immunisoituminen lääkkeelle. | |||||||||||||||||||||
KirjallisuusWilliet N, Boschetti G, Fovet M, Di Bernado T, Claudez P, Del Tedesco E, Jarlot C, Rinaldi L, Berger A, Phelip JM, Flourie B, Nancey S, Paul S, Roblin X. Association Between Low Trough Levels of Vedolizumab During Induction Therapy for Inflammatory Bowel Diseases With Need for Additional Doses Within 6 months. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 Nov 24. pii: S1542-3565(16)31121-1. doi: 10.1016/j.cgh.2016.11.023. [Epub ahead of print] | |||||||||||||||||||||
TekopaikkaSanquin Akkreditointitaho: Dutch Accreditation Council RvA (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: EN ISO 15189 | |||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |