| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alihankinta, menetelmä on akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familiaalisen hyperkolesterolemian eli FH-taudin yleisin syy on heterotsygoottinen mutaatio LDL-reseptorigeenissä. LDLr-geenistä on löydetty useita erilaisia mutaatioita, joista seitsemän yleisintä Suomessa ovat FH-Helsinki, FH-Pohjois-Karjala, FH-Turku, FH-Pori, FH-Pogosta, FH-Fin11 ja FH-Fin12. Kuitenkin tiedetään, että kaikilla FH-potilailla ei kyseisiä mutaatioita todeta vaan taudin voi aiheuttaa jokin muu mutaatio LDLr-geenissä tai mutaatio PCSK9- tai APOB-geenissä. B -FHlaaja tutkimus sisältää geenien LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1 ja APOE tutkimisen sekä näiden lisäksi viimeisimmän tutkimustiedon mukaisesti vaihtelevan valikoiman muita geenejä. Tutkimus kattaa tyypillisesti noin 10-14 geenin tutkimisen. Tutkitut geenit ilmoitetaan vastausraportissa. Familiaalista hyperkolesterolemiaa epäiltäessä suositeltavaa on ensisijaisesti sulkea pois Suomeen rikastuneet LDLr-geenin seitsemän yleisintä mutaatiota perustutkimuksella (B -LDLreD, KL 3865). Jos tällä tutkimuksella ei mutaatiota löydy ja FH-taudin epäily on vahva, B -FHlaaja on suositeltava jatkotutkimus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimuksen sisältö
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisäksi tutkitaan vaihteleva valikoima muita geenejä. Tutkimukseen sisältyy tyypillisesti noin 10-14 geenin tutkiminen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IndikaatiotEpäily familiaalisesta hyperkolesterolemiasta (FH-tauti). Suomessa yleisiä mutaatioita (FH-Helsinki, FH-Pohjois-Karjala, FH-Turku, FH-Pori, FH-Pogosta, FH-Fin11 tai FH-Fin12) ei ole todettu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NäyteastiaEDTA-putki (K2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näyte3-5 ml EDTA-vertaNäytteen mukana tulee toimittaa potilaan SUOSTUMUSKAAVAKE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysVerinäyte lähetettävä näytteenottopäivänä. Lähetys huoneenlämmössä, ei saa jäätyä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MenetelmäSekvensointi NGS-menetelmällä ja kopiolukumuutosanalyysi (CNV). Tarvittaessa sekvensointi Sanger-menetelmällä ja deleetio/duplikaatioanalyysi (MLPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekotiheys1 x kk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)20-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TulkintaTutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto.Jos tutkittuja mutaatioita ei löydy, saattaa potilaalla silti olla FH-tauti. Tehdyllä tutkimuksella ei voida todeta tutkittujen geenien isoja deleetioita tai duplikaatioita eikä mahdollisia muissa geeneissä sijaitsevia mutaatioita. On myös mahdollista, että potilaalla on muista syistä johtuva joko primaarinen tai sekundaarinen hyperkolesterolemia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KirjallisuusLaurila P-P, Matikainen N, Heliö T, Kahri J ja Nieminen MS: Familiaalinen hyperkolesterolemia: Suomessakin alidiagnosoitu. Sydänääni 2015, 26:3A Teemanumero. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TekopaikkaSYNLAB MannheimAkkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen) Standardi: DIN EN ISO 15189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |