

| ||||||||||||||||||||||
Osatutkimukset
| ||||||||||||||||||||||
IndikaatiotSepelvaltimotaudin ja muiden aterotromboottisten tautien vaaran arviointi. Todetun hyperkolesterolemian yhteydessä on syytä aina selvittää tarkemmin lipidihäiriön laatu määrittämällä myös HDL-kolesterolin ja triglyseridien pitoisuudet. | ||||||||||||||||||||||
NäyteastiaSeerumiputki tai seerumigeeliputki | ||||||||||||||||||||||
Näyte1 ml seerumia. | ||||||||||||||||||||||
Säilytys ja lähetysSeerumi säilyy 4 vrk jääkaapissa, pakastusta ei suositella. Lähetys huoneenlämmössä. | ||||||||||||||||||||||
Menetelmät
| ||||||||||||||||||||||
TekotiheysMa-pe | ||||||||||||||||||||||
Vastausaika (arkipäivää)Samana päivänä | ||||||||||||||||||||||
TavoitearvotfS-Kol         tavoitearvo aikuiset alle 5.0 mmol/lfS-Kol-HDL     yli 1.00 mmol/l fS-Trigly       alle 1.7 mmol/l fS-Kol-LDL     alle 3.00 mmol/l S -Kol         tavoitearvo aikuiset alle 5.0 mmol/l S -Kol-HDL     yli 1.00 mmol/l S -Trigly        alle 2.00 mmol/l S -Kol-LDL     alle 3.00 mmol/l Non-HDL-kolesterolin tavoitearvo on enintään 0.8 mmol/l korkeampi kuin vastaava LDL-kolesterolin tavoitepitoisuus. Tavoitearvot määräytyvät valtimotautiriskin luokituksen mukaan seuraavasti: Valtimotautiriski       Kol-LDL, mmol/l      non-HDL, mmol/l Matala                 < 3.0                < 3.8 Kohtalainen             < 2.6                < 3.4 Suuri                  < 1.8                < 2.6 Erityisen suuri           < 1.4                < 2.2 | ||||||||||||||||||||||
TulkintaJos lievään tai keskivaikeaan hypertriglyseridemiaan liittyy pieni HDL-kolesterolin pitoisuus ja lisäksi vähänkin suurentunut LDL-kolesterolin pitoisuus (aterogeeninen lipiditriadi), on sepelvaltimotaudin vaara suurentunut merkittävästi. Vaikeaan hypertriglyseridemiaan liittyy suurentunut pankreatiitin vaara.ÂNon-HDL-kolesteroli on voimakkaammin yhteydessä kardiovaskulaaritapahtumiin kuin LDL-kolesteroli. Terveillä henkilöillä ero LDL-kolesteroliin on pieni, mutta esim. diabeetikoilla ja keskivartalolihavilla non-HDL tuo arvokasta lisätietoa sydän- ja verisuonisairausriskistä.Jos taustalla on muita sairauksia, pelkästään kokonais- tai LDL-kolesterolia seuraamalla sairastumisriski helposti aliarvioidaan. | ||||||||||||||||||||||
TiedustelutAmmattilaisneuvontaammattilaisneuvonta@synlab.fi |