9040 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Elektro |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MK4-7, Elektrolyyttitutkimukset |
1028 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Alb |
2013 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Ca |
2082 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Cl |
2001 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -K |
2303 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Mg |
2382 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Na |
1432 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Pi |
 |
9041 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Entsyym |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MK4-7, Entsyymitutkimukset |
1046 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -AFOS |
1026 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ALAT |
1078 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Amyl |
1128 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ASAT |
2134 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -CK |
1489 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -GT |
2194 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -LD |
 |
9042 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Ikterus |
| Â Â Â Â Â Â Â Â MK4-7, Keltaisuustutkimus |
1046 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -AFOS |
1026 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ALAT |
1078 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Amyl |
1128 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ASAT |
1185 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Bil |
1189 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Bil-Kj |
1489 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -GT |
 |
9043 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Maksa |
 STT koodi: | 9484 |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MK 4-7, Maksan toiminnan tutkimukset |
1046 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -AFOS |
1026 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ALAT |
1028 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Alb |
1128 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ASAT |
1185 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Bil |
1189 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Bil-Kj |
1489 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -GT |
 |
9044 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Munuais |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MK4-7, Munuaistoiminnan tutkimukset |
2013 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Ca |
2001 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -K |
2143 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Krea |
2382 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Na |
2516 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Prot |
2884 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Uraat |
2888 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Urea |
 |
9045 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Rasva |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MK4-7, Rasva-aineenvaihdunnan tutkimukset |
1469 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Gluk |
1489 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -GT |
2095 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol |
2097 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-HDL |
2099 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-LDL |
2143 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Krea |
2770 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Trigly |
 |
9052 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-TTH | |
|           MK4-7, Työterveyshuollon peruspaketti | |
1026 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ALAT | |
1469 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Gluk | |
1489 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -GT | |
2095 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol | |
2097 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-HDL | |
2099 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-LDL | |
2143 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Krea | |
2770 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Trigly | |
 |
9053 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-TTH2 |
|           MK4-7, Työterveyshuollon peruspaketti 2 |
1046 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -AFOS |
1128 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ASAT |
1469 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Gluk |
1489 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -GT |
2095 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol |
2097 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-HDL |
2099 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-LDL |
2770 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Trigly |
 |
9047 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kipu |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MK8-12, Akuutti vatsa -tutkimukset |
1046 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -AFOS |
1026 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ALAT |
1028 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Alb |
1078 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Amyl |
1128 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ASAT |
2134 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -CK |
1469 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Gluk |
1489 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -GT |
2143 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Krea |
2194 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -LD |
2884 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Uraat |
2888 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Urea |
 |
 9054 |           fS-Muisti |
 |           MK 8-12, Muistihäiriötutkimukset |
 2013 |           S-Ca |
 1469 |           fS-Gluk |
 1489 |           S -GT |
 2095 |           fS-Kol |
 2097      |           fS-Kol-HDL |
 2099 |           fS-Kol-LDL |
 2143 |           S -Krea |
 2770 |           fS-Trigly |
  | |
9183 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-MuistiL |
|           MK8-12, Muistihäiriötutkimukset, laaja |
1026 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ALAT |
2013 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Ca |
2566 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Fe |
1469 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Gluk |
1489 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -GT |
2095 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol |
2097 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-HDL |
2099 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-LDL |
2143 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Krea |
2001 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -K |
2382 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Na |
2770 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Trigly |
 | |
9048 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Neste |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MK8-12, Nestetasapainotutkimukset |
1028 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Alb |
2013 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Ca |
2082 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Cl |
1469 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Gluk |
2001 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -K |
2143 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Krea |
2303 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Mg |
2382 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Na |
1432 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Pi |
2516 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Prot |
2884 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Uraat |
2888 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Urea |
 |
 9046 |           fS-Paine |
 |           MK 8-12, Verenpainepotilaan perustutkimukset |
 1469 |           fS-Gluk |
 2001 |           S -K |
 2095 |           fS-Kol |
 2097 |           fS-Kol-HDL |
 2099 |           fS-Kol-LDL |
 2143 |           S -Krea |
 2382 |          S -Na |
 2770 |           fS-Trigly |
  | |
9049 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Tark-1 |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MK8-12, Diagnostiset tarkastustutkimukset |
1026 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ALAT |
2013 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Ca |
2566 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Fe |
1469 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Gluk |
1489 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -GT |
2001 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -K |
2095 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol |
2097 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-HDL |
2099 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-LDL |
2143 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Krea |
2770 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Trigly |
2884 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Uraat |
 |
9174 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-SairaPa |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MK8-12, Sairaalan peruspaketti |
1046 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -AFOS |
1026 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ALAT |
1128 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ASAT |
1469 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Gluk |
1489 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -GT |
2095 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol |
2097 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-HDL |
2099 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-LDL |
2770 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Trigly |
2143 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Krea |
2001 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -K |
2382 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Na |
 |
 9055 |           fS-Statin |
 |          MK 8-12, Hyperlipidemian hoidon seuranta |
 1128 |           S -ASAT |
 2134 |          S -CK |
 1469 |           fS-Gluk |
 2095 |          fS-Kol |
 2097 |           fS-Kol-HDL |
 2099 |           fS-Kol-LDL |
 2770 |           fS-Trigly |
 2884 |           S -Uraat |
  | |
9050 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Tark-2 |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MK13-20, Diagnostiset tarkastustutkimukset |
1046 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -AFOS |
1026 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ALAT |
1028 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Alb |
1078 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Amyl |
1128 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ASAT |
2013 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Ca |
2134 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -CK |
2566 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Fe |
1469 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Gluk |
1489 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -GT |
2001 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -K |
2095 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol |
2097 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-HDL |
2099 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-LDL |
2143 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Krea |
2303 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Mg |
1432 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Pi |
2756 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Transf |
4606 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-TrFeSat |
2770 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Trigly |
2884 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Uraat |
2888 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Urea |
 |
9051 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Tark-3 |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MK21-25, Diagnostiset tarkastustutkimukset |
1046 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -AFOS |
1026 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ALAT |
1028 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Alb |
1078 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Amyl |
1128 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -ASAT |
1185 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Bil |
1189 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Bil-Kj |
2013 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Ca |
2134 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -CK |
2566 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Fe |
1469 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Gluk |
1489 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -GT |
2001 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -K |
2095 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol |
2097 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-HDL |
2099 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Kol-LDL |
2143 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Krea |
2194 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -LD |
2303 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Mg |
2382 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Na |
1432 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Pi |
2756 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Transf |
4606 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-TrFeSat |
2770 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Trigly |
2884 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â S -Uraat |
2888 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fS-Urea |
    |